Tapered Roller Bearing
Tapered Roller Bearing Bearing Selangor, Malaysia, Kuala Lumpur (KL), Rawang Supplier, Suppliers, Supply, Supplies | Leston Industrial Supplies Sdn Bhd Tapered Roller Bearing Tapered Roller Bearing Tapered Roller Bearing
*Contact us to get more information via WhatsApp or e-mail*

 
Inner Diameter (ID) Outer Diameter (OD) Height (H) Bearing Number
15 42 14.25 30302
17 40 13.25 30203
40 17.25 32203
47 15.25 30303
20 42 15 32004
47 15.25 30204
47 19.25 32204
52 16.25 30304
52 22.25 32304
22 44 15 320/22
25 47 15 32005
47 17 33005
52 16.25 30205
52 19.25 32205
52 22 33205
62 18.25 30305
62 25.25 32305
28 52 16 320/28
58 24 332/28
30 55 17 32006
55 20 33006
62 17.25 30206
62 21.25 32206
62 25 33206
72 20.75 30306
72 28.75 32306
32 58 17 320/32
65 26 332/32
75 29.75 323/32
35 55 14 32907
62 18 32007
62 21 33007
72 18.25 30207
72 24.25 32207
72 28 33207
80 22.75 30307
80 32.75 32307
40 62 15 32908
68 19 32008
68 22 33008
75 26 33108
80 19.75 30208
80 24.75 32208
80 32 33208
85 33 T2EE040
90 25.25 30308
90 35.25 32308
45 68 15 32909
75 20 32009
75 24 33009
80 26 33109
85 20.75 30209
85 24.75 32209
85 32 33209
100 27.25 30309
100 38.25 32309
50 72 15 32910
80 20 32010
80 24 33010
85 26 33110
90 21.75 30210
90 24.75 32210
90 32 33210
100 36 T2ED050
105 32 T7FC050
110 29.25 30310
110 42.25 32310
55 80 17 32911
90 23 32011
90 27 33011
95 30 33111
100 30 30211
100 22.75 32211
100 26.75 33211
120 35 30311
120 45.5 32311
60 85 17 32912
95 23 32012
95 27 33012
100 30 33112
110 23.75 30212
110 29.75 32212
110 38 33212
115 40 T2EE060
125 37 T7FC060
130 33.5 30312
130 48.5 32312
65 90 17 32913
100 23 32013
100 27 33013
110 34 33113
120 24.75 30213
120 32.75 32212
120 41 33212
140 36 30313
140 51 32313
70 100 20 32914
110 25 32014
110 31 33014
125 26.25 30214
125 33.25 32214
125 41 33214
140 39 T7FC070
150 38 30314
150 54 32314
75 105 20 32915
115 25 32015
115 31 33015
130 27.25 30215
130 33.25 32215
130 41 33215
160 40 30315
160 58 32315
80 110 20 32916
125 29 32016
125 36 33016
140 28.25 30216
140 35.25 32216
140 46 33216
170 42.5 30316
170 61.5 32316
85 120 23 32917
130 29 32017
130 36 33017
150 30.5 30217
150 38.5 32217
150 38.5 33217
180 44.5 30317
180 63.5 32317
90 125 23 32918
140 32 32018
140 39 33018
160 32.5 30218
160 42.5 32218
190 46.5 30318
190 67.5 32318
95 130 23 32919
145 32 32019
145 39 33019
170 34.5 30219
170 45.5 32219
200 49.5 30319
200 71.5 32319
100 140 25 32920
145 24 T4CB100
150 32 32020
150 39 33020
180 37 30220
180 49 32220
215 51.5 30320
215 56.5 31320
215 77.5 32320
105 145 25 32921
160 35 32021
160 43 33021
190 39 30221
190 53 32221
225 53.5 30321
225 58 30321
225 81.5 32321
110 150 25 32922
170 38 32022
170 47 33022
200 41 30222
200 56 32222
240 54.5 30322
240 63 31322
240 84.5 32322
120 165 29 32924
180 38 32024
215 43.5 30224
215 61.5 32224
260 59.5 30324
260 68 31324
260 90.5 32324
130 180 32 32926
200 45 32026
230 43.75 30226
230 67.75 32226
280 63.75 30326
280 72 31326
140 190 32 32928
210 45 32028
250 45.75 30228
250 71.75 32228
300 67.75 30328
300 77 31328
150 210 38 32930
225 48 32030
270 49 30230
270 77 32230
320 72 30330
320 82 31330
160 220 38 32932
240 51 32932
290 52 30232
290 84 32232
340 75 30332
170 230 38 32934
310 57 32034
310 57 30234
310 91 32234
360 80 30334
180 250 45 32936
280 64 32036
320 57 30236
320 91 32236
190 260 45 32938
290 64 32038
340 60 30238
340 97 32238
200 280 51 32940
310 70 32040
360 64 30240
360 104 32240
220 300 51 32944
340 76 32044
240 320 51 32948
360 76 32048
260 360 63.5 63.5
400 87 32052
280 380 63.5 32956
380 87 32056
300 420 76 32960
460 100 32060
320 440 76 32964
480 100 32064
340 460 76 32968
360 480 76 32972

 

Please leave your enquiry here, we will reply as soon as possible.


*only support gif, jpeg, jpg, png, pdf
Switch To Desktop Version